| | |
|
Большегрузные колеса
 |
Колеса большегрузные, без кронштейна обрезиненные.
| Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
| 440100 | D 100 | 100 | 140 | 20 | чугун |
| 440125 | D 125 | 125 | 180 | 14 | чугун |
| 440160 | D 160 | 160 | 230 | 10 | чугун |
| 440200 | D 200 | 200 | 270 | 6 | чугун |
| 440250 | D 250 | 250 | 300 | 4 | чугун |
|
 |
Колеса большегрузные без кронштейнов.
| Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
| 470160 | R 160 | 160 | 200 | 16/21 | металл |
| 470200 | R 200 | 200 | 300 | 8/20 | металл |
|
 |
Колеса большегрузные неповоротные, обрезиненные.
| Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
| 550100 | FCd 100 | 100 | 140 | 20/38 | чугун |
| 550125 | FCd 125 | 125 | 180 | 14 | чугун |
| 550160 | FCd 160 | 160 | 230 | 10/27 | чугун |
| 550200 | FCd 200 | 200 | 270 | 6 | чугун |
| 550250 | FCd 250 | 250 | 300 | 6/27,5 | чугун |
|
 |
Колеса большегрузные поворотные, обрезиненные.
| Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
| 560100 | SCd 100 | 100 | 140 | 20/46 | чугун |
| 560125 | SCd 125 | 125 | 180 | 14 | чугун |
| 560160 | SCd 160 | 160 | 230 | 10 | чугун |
| 560200 | SCd 200 | 200 | 270 | 6 | чугун |
| 560250 | SCd 250 | 250 | 300 | 6/27,5 | чугун |
|
 |
Колеса большегрузные, обрезиненные с тормозом.
| Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
| 560100B | SCdb 100 | 100 | 140 | 20 | чугун |
| 560125B | SCdb 125 | 125 | 180 | 14 | чугун |
| 560160B | SCdb 160 | 160 | 230 | 10 | чугун |
| 560200B | SCdb 200 | 200 | 270 | 6 | чугун |
|
 |
Колеса неповоротные, большегрузные.
| Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
| 620160 | PRF 160 | 160 | 200 | 10/24 | металл |
| 620200 | PRF 200 | 200 | 230 | 6 | металл |
<| 620250 | PRF 250 | 250 | 260 | 4 | металл |
|
 |
Колеса поворотные, большегрузные.
| Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
| 630160 | PRS 160 | 160 | 200 | 10 | металл |
| 630200 | PRS 200 | 200 | 230 | 6/23 | металл |
| 630250 | PRS 250 | 250 | 260 | 4 | металл |
| |
|
Прайс-листы
На колеса и колесные опоры
На новинки промышленных колес
Спец.предложение на SC200
На грузовые тележки
Колеса и колесные опоры
Промышленные колеса
Большегрузные колеса
Полиуретановые колеса
Полиамидные колеса
Аппаратные колеса
Чугунные колеса
Колеса и ролики
Колеса из литой резины
Пневматические колеса
Камеры для колес
Грузовые тележки
Платформенные тележки
2-3х колесные тележки
Тележка дворника
Бортовые тележки
Двух-трехярусные тележки
Складское оборудование
Гидравлические тележки Lema
Гидравлические тележки OK
Гидравлические тележки GT
Ручные штабелеры
Штабелеры с электроподъемом
Самоходные штабелеры
Лебедки и тали
Лебедки
Тали цепные
Тали рычажные
Вагонетки
|
|