| |
|
Промышленные колеса
|
Колеса промышленные без кронштейнов серии C
Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
430075 | C 75 | 75 | 50 | 100 / 15 | металл |
430085 | C 85 | 85 | 60 | 100 / 15 | металл |
430100 | C 100 | 100 | 70 | 50 / 15 | металл |
430125 | C 125 | 125 | 100 | 30 / 17 | металл |
430160 | C 160 | 160 | 145 | 15 | металл |
430200 | C 200 | 200 | 185 | 10 / 17,5 | металл |
430250 | С 250 | 250 | 200 | 10 | металл |
|
|
Промышленные неповоротные колесные опоры серии FC
Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
510075 | FC 75 | 75 | 50 | 50 / 15 | металл |
510085 | FC 85 | 85 | 60 | 46 / 27 | металл |
510100 | FC 100 | 100 | 70 | 36 / 22,5 | металл |
510125 | FC 125 | 125 | 100 | 30 / 29,5 | металл |
510160 | FC 160 | 160 | 145 | 12 / 22 | металл |
510200 | FC 200 | 200 | 185 | 10 / 26 | металл |
510250 | FC 250 | 250 | 200 | 10 | металл |
|
|
Промышленные поворотные колесные опоры серии SC
Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
520075 | SC 75 | 75 | 50 | 50 / 16 | металл |
520085 | SC 85 | 85 | 60 | 46 / 27 | металл |
520100 | SC 100 | 100 | 70 | 36 / 26,5 | металл |
520125 | SC 125 | 125 | 100 | 30 / 35,5 | металл |
520160 | SC 160 | 160 | 145 | 12 / 26 | металл |
520200 | SC 200 | 200 | 185 | 10 / 29,5 | металл |
520250 | SC 250 | 250 | 200 | 10 | металл |
|
|
Промышленные колесные опоры, поворотные с тормозом серии SCb
Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
520075DB | SCb 75 | 75 | 50 | 50 | пластик |
520085DB | SCb 85 | 85 | 60 | 50 | металл |
520100DB | SCb 100 | 100 | 70 | 24 / 21,5 | металл |
520125DB | SCb 125 | 125 | 100 | 24 / 25,5 | металл |
520160DB | SCb 160 | 160 | 145 | 12 / 30 | металл |
520200DB | SCb 200 | 200 | 185 | 10 / 30,5 | металл |
520250DB | SCb 250 | 200 | 270 | 10 | металл |
|
|
Промышленные колесные опоры, поворотные с болтовым креплением серии SCt
Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
540075 | SCt 75 | 75 | 50 | 50 / 15 | металл |
540085 | SCt 85 | 85 | 60 | 46 | металл |
540100 | SCt 100 | 100 | 70 | 36 | металл |
540125 | SCt 125 | 125 | 100 | 30 / 30 | металл |
540160 | SCt 160 | 160 | 145 | 12 | металл |
540200 | SCt 200 | 200 | 190 | 10 | металл |
|
|
Промышленные колесные опоры, поворотные с болтовым креплением, с тормозом серии SCtb
Артикул, № | Диаметр, мм | Допуст. нагр., кг | Кол-во в упаковке / вес | Диск |
540100DB | SCtb 100 | 100 | 70 | 36 | металл |
540125DB | SCtb 125 | 125 | 100 | 30 | металл |
540160DB | SCtb 160 | 160 | 145 | 12 | металл |
540200DB | SCtb 200 | 200 | 190 | 10 | металл |
| |
|
Прайс-листы
На колеса и колесные опоры
На новинки промышленных колес
Спец.предложение на SC200
На грузовые тележки
Колеса и колесные опоры
Промышленные колеса
Большегрузные колеса
Полиуретановые колеса
Полиамидные колеса
Аппаратные колеса
Чугунные колеса
Колеса и ролики
Колеса из литой резины
Пневматические колеса
Камеры для колес
Грузовые тележки
Платформенные тележки
2-3х колесные тележки
Тележка дворника
Бортовые тележки
Двух-трехярусные тележки
Складское оборудование
Гидравлические тележки Lema
Гидравлические тележки OK
Гидравлические тележки GT
Ручные штабелеры
Штабелеры с электроподъемом
Самоходные штабелеры
Лебедки и тали
Лебедки
Тали цепные
Тали рычажные
Вагонетки
|
|